Total number of protein in "GO:0045211" GO term: 174
Identifier |
UniProt Gene |
UniProt Accession |
UniProt Name |
Chromosome |
GO term |
Database |
Cancer Driver |
Number of missense mutations |
Missense mutation per residues |
Number of disordered residues |
Number of mutations in disordered regions |
Disordered missense mutations per residues |
Number of OMIM mutation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHD6-205 | ABHD6 | Q9BV23 | Monoacylglycerol lipase ABHD6 | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 28 | 0.0830860534124629 | 11 | 2 | 0.0059347181008902 | 0 |
ACP4-201 | ACP4 | Q9BZG2 | Testicular acid phosphatase | chr19 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 54 | 0.1267605633802817 | 28 | 7 | 0.0164319248826291 | 3 |
ADORA1-202 | ADORA1 | P30542 | Adenosine receptor A1 | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 53 | 0.1625766871165644 | 12 | 4 | 0.0122699386503067 | 0 |
ADORA2A-201 | ADORA2A | P29274 | Adenosine receptor A2a | chr22 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 42 | 0.1019417475728155 | 93 | 8 | 0.0194174757281553 | 0 |
ANK1-205 | ANK1 | P16157 | Ankyrin-1 | chr8 | GO:0045211 | Census | Yes | 315 | 0.1674641148325359 | 813 | 131 | 0.0696438064859117 | 3 |
ANK2-202 | ANK2 | Q01484 | Ankyrin-2 | chr4 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 597 | 0.1508718726307809 | 2850 | 428 | 0.1081627495577457 | 4 |
ANK3-201 | ANK3 | Q12955 | Ankyrin-3 | chr10 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 652 | 0.1489604752113319 | 3069 | 442 | 0.1009824080420379 | 0 |
ATAD1-204 | ATAD1 | Q8NBU5 | Outer mitochondrial transmembrane helix translocase | chr10 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 23 | 0.0637119113573407 | 71 | 3 | 0.0083102493074792 | 0 |
ATP6AP2-217 | ATP6AP2 | O75787 | Renin receptor | chrX | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 36 | 0.1028571428571428 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
CBLN1-201 | CBLN1 | P23435 | Cerebellin-1 | chr16 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 34 | 0.1761658031088082 | 14 | 2 | 0.0103626943005181 | 0 |
CDH9-201 | CDH9 | Q9ULB4 | Cadherin-9 | chr5 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 346 | 0.4385297845373891 | 298 | 149 | 0.1888466413181242 | 0 |
CHRM2-208 | CHRM2 | P08172 | Muscarinic acetylcholine receptor M2 | chr7 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 186 | 0.3991416309012875 | 169 | 77 | 0.1652360515021459 | 0 |
CHRM3-211 | CHRM3 | P20309 | Muscarinic acetylcholine receptor M3 | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 155 | 0.2627118644067797 | 137 | 35 | 0.059322033898305 | 0 |
CHRM4-202 | CHRM4 | P08173 | Muscarinic acetylcholine receptor M4 | chr11 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 57 | 0.1189979123173277 | 143 | 21 | 0.0438413361169102 | 0 |
CHRM5-201 | CHRM5 | P08912 | Muscarinic acetylcholine receptor M5 | chr15 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 51 | 0.0958646616541353 | 157 | 15 | 0.0281954887218045 | 0 |
CHRNA1-202 | CHRNA1 | P02708 | Acetylcholine receptor subunit alpha | chr2 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 67 | 0.1466083150984682 | 10 | 1 | 0.0021881838074398 | 12 |
CHRNA2-202 | CHRNA2 | Q15822 | Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2 | chr8 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 63 | 0.1190926275992438 | 34 | 5 | 0.0094517958412098 | 1 |
CHRNA3-201 | CHRNA3 | P32297 | Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-3 | chr15 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 66 | 0.1306930693069307 | 11 | 1 | 0.0019801980198019 | 0 |
CHRNA4-201 | CHRNA4 | P43681 | Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-4 | chr20 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 112 | 0.1786283891547049 | 188 | 26 | 0.0414673046251993 | 1 |
CHRNA5-201 | CHRNA5 | P30532 | Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-5 | chr15 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 41 | 0.0876068376068376 | 25 | 4 | 0.0085470085470085 | 0 |
CHRNA6-201 | CHRNA6 | Q15825 | Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-6 | chr8 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 64 | 0.1295546558704453 | 33 | 4 | 0.0080971659919028 | 0 |
CHRNA7-201 | CHRNA7 | P36544 | Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-7 | chr15 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 50 | 0.099601593625498 | 18 | 3 | 0.0059760956175298 | 0 |
CHRNA9-201 | CHRNA9 | Q9UGM1 | Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-9 | chr4 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 55 | 0.1148225469728601 | 23 | 3 | 0.0062630480167014 | 0 |
CHRNB3-201 | CHRNB3 | Q05901 | Neuronal acetylcholine receptor subunit beta-3 | chr8 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 96 | 0.2096069868995633 | 4 | 1 | 0.0021834061135371 | 0 |
CHRNB4-201 | CHRNB4 | P30926 | Neuronal acetylcholine receptor subunit beta-4 | chr15 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 74 | 0.1485943775100401 | 30 | 6 | 0.0120481927710843 | 0 |
CHRND-201 | CHRND | Q07001 | Acetylcholine receptor subunit delta | chr2 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 87 | 0.1682785299806576 | 71 | 18 | 0.034816247582205 | 7 |
CHRNE-203 | CHRNE | Q04844 | Acetylcholine receptor subunit epsilon | chr17 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 36 | 0.0730223123732251 | 37 | 3 | 0.0060851926977687 | 13 |
CHRNG-203 | CHRNG | P07510 | Acetylcholine receptor subunit gamma | chr2 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 60 | 0.11605415860735 | 8 | 1 | 0.0019342359767891 | 4 |
CLSTN1-202 | CLSTN1 | O94985 | Calsyntenin-1 | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 81 | 0.0825688073394495 | 271 | 14 | 0.0142711518858307 | 0 |
CLSTN2-201 | CLSTN2 | Q9H4D0 | Calsyntenin-2 | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 197 | 0.206282722513089 | 179 | 39 | 0.0408376963350785 | 0 |
CLSTN3-201 | CLSTN3 | Q9BQT9 | Calsyntenin-3 | chr12 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 106 | 0.1108786610878661 | 211 | 18 | 0.0188284518828451 | 0 |
CNIH2-201 | CNIH2 | Q6PI25 | Protein cornichon homolog 2 | chr11 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 14 | 0.0875 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
CNIH3-201 | CNIH3 | Q8TBE1 | Protein cornichon homolog 3 | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 17 | 0.10625 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
CNTN1-208 | CNTN1 | Q12860 | Contactin-1 | chr12 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 210 | 0.206286836935167 | 221 | 39 | 0.0383104125736738 | 0 |
CNTN2-201 | CNTN2 | Q02246 | Contactin-2 | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 130 | 0.125 | 371 | 56 | 0.0538461538461538 | 0 |
COL13A1-205 | COL13A1 | Q5TAT6 | Collagen alpha-1(XIII) chain | chr10 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 99 | 0.1380753138075313 | 697 | 99 | 0.1380753138075313 | 0 |
CSPG5-202 | CSPG5 | O95196 | Chondroitin sulfate proteoglycan 5 | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 54 | 0.0954063604240282 | 397 | 32 | 0.0565371024734982 | 0 |
CTNNB1-201 | CTNNB1 | P35222 | Catenin beta-1 | chr3 | GO:0045211 | Census, Compendium | Yes | 363 | 0.4647887323943662 | 288 | 291 | 0.3725992317541613 | 11 |
DAG1-201 | DAG1 | Q14118 | Dystroglycan 1 | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 71 | 0.0793296089385474 | 486 | 43 | 0.0480446927374301 | 4 |
DAGLA-201 | DAGLA | Q9Y4D2 | Diacylglycerol lipase-alpha | chr11 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 126 | 0.1209213051823416 | 318 | 30 | 0.0287907869481765 | 0 |
DBN1-202 | DBN1 | Q16643 | Drebrin | chr5 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 63 | 0.0970724191063174 | 512 | 56 | 0.086286594761171 | 0 |
DDN-201 | DDN | O94850 | Dendrin | chr12 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 55 | 0.0773558368495077 | 684 | 51 | 0.0717299578059071 | 0 |
DGKB-203 | DGKB | Q9Y6T7 | Diacylglycerol kinase beta | chr7 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 171 | 0.2126865671641791 | 163 | 47 | 0.058457711442786 | 0 |
DLG4-202 | DLG4 | P78352 | Disks large homolog 4 | chr17 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 74 | 0.1022099447513812 | 233 | 34 | 0.0469613259668508 | 0 |
DMD-203 | DMD | P11532 | Dystrophin | chrX | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 638 | 0.1731343283582089 | 1396 | 235 | 0.0637720488466757 | 14 |
DNAJA3-201 | DNAJA3 | Q96EY1 | DnaJ homolog subfamily A member 3, mitochondrial | chr16 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 44 | 0.0916666666666666 | 152 | 19 | 0.0395833333333333 | 0 |
DNM2-201 | DNM2 | P50570 | Dynamin-2 | chr19 | GO:0045211 | Census | Yes | 95 | 0.1091954022988505 | 271 | 32 | 0.0367816091954023 | 16 |
DRD1-201 | DRD1 | P21728 | D(1A) dopamine receptor | chr5 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 49 | 0.1098654708520179 | 30 | 3 | 0.0067264573991031 | 0 |
DRD2-202 | DRD2 | P14416 | D(2) dopamine receptor | chr11 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 91 | 0.2054176072234763 | 124 | 31 | 0.0699774266365688 | 0 |
DTNBP1-202 | DTNBP1 | Q96EV8 | Dysbindin | chr6 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 31 | 0.0883190883190883 | 213 | 15 | 0.0427350427350427 | 0 |
ENST00000560629 | ITGB3 | P05106 | Integrin beta-3 | chr17 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 92 | 0.1168996188055908 | 68 | 6 | 0.0076238881829733 | 27 |
EPHB2-204 | EPHB2 | P29323 | Ephrin type-B receptor 2 | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 149 | 0.1412322274881516 | 120 | 11 | 0.0104265402843601 | 7 |
ERBB4-202 | ERBB4 | Q15303 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4 | chr2 | GO:0045211 | Census, Compendium | Yes | 376 | 0.2874617737003058 | 324 | 95 | 0.0726299694189602 | 2 |
F2R-201 | F2R | P25116 | Proteinase-activated receptor 1 | chr5 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 55 | 0.1294117647058823 | 19 | 2 | 0.0047058823529411 | 0 |
FAIM2-201 | FAIM2 | Q9BWQ8 | Protein lifeguard 2 | chr12 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 29 | 0.0917721518987341 | 55 | 8 | 0.0253164556962025 | 0 |
FBXO45-201 | FBXO45 | P0C2W1 | F-box/SPRY domain-containing protein 1 | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 19 | 0.0664335664335664 | 10 | 0 | 0.0 | 0 |
FLRT3-201 | FLRT3 | Q9NZU0 | Leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT3 | chr20 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 74 | 0.1140215716486903 | 113 | 5 | 0.0077041602465331 | 4 |
FMR1-205 | FMR1 | Q06787 | Fragile X messenger ribonucleoprotein 1 | chrX | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 92 | 0.1455696202531645 | 327 | 50 | 0.0791139240506329 | 3 |
FXYD6-204 | FXYD6 | Q9H0Q3 | FXYD domain-containing ion transport regulator 6 | chr11 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 7 | 0.0736842105263157 | 27 | 2 | 0.0210526315789473 | 0 |
GABBR1-204 | GABBR1 | Q9UBS5 | Gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 1 | chr6 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 117 | 0.1217481789802289 | 142 | 16 | 0.0166493236212278 | 0 |
GABBR2-201 | GABBR2 | O75899 | Gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 2 | chr9 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 126 | 0.1339001062699256 | 221 | 19 | 0.0201912858660998 | 4 |
GABRA1-202 | GABRA1 | P14867 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-1 | chr5 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 131 | 0.2872807017543859 | 58 | 25 | 0.0548245614035087 | 6 |
GABRA3-201 | GABRA3 | P34903 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-3 | chrX | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 103 | 0.2093495934959349 | 48 | 7 | 0.0142276422764227 | 2 |
GABRA6-201 | GABRA6 | Q16445 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-6 | chr5 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 156 | 0.3443708609271523 | 7 | 2 | 0.0044150110375275 | 0 |
GABRB3-202 | GABRB3 | P28472 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-3 | chr15 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 147 | 0.3107822410147992 | 56 | 16 | 0.0338266384778012 | 9 |
GABRD-201 | GABRD | O14764 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit delta | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 56 | 0.1238938053097345 | 19 | 4 | 0.0088495575221238 | 1 |
GABRE-201 | GABRE | P78334 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit epsilon | chrX | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 96 | 0.1897233201581027 | 74 | 11 | 0.0217391304347826 | 0 |
GABRG1-201 | GABRG1 | Q8N1C3 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit gamma-1 | chr4 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 188 | 0.4043010752688172 | 7 | 1 | 0.0021505376344086 | 0 |
GABRG2-215 | GABRG2 | P18507 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit gamma-2 | chr5 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 155 | 0.3263157894736842 | 2 | 0 | 0.0 | 11 |
GABRG3-208 | GABRG3 | Q99928 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit gamma-3 | chr15 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 114 | 0.2441113490364025 | 12 | 4 | 0.0085653104925053 | 0 |
GABRP-201 | GABRP | O00591 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit pi | chr5 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 62 | 0.1409090909090909 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
GABRQ-201 | GABRQ | Q9UN88 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit theta | chrX | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 124 | 0.1962025316455696 | 175 | 44 | 0.0696202531645569 | 0 |
GABRR1-203 | GABRR1 | P24046 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit rho-1 | chr6 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 60 | 0.1252609603340292 | 102 | 18 | 0.0375782881002087 | 0 |
GABRR2-201 | GABRR2 | P28476 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit rho-2 | chr6 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 43 | 0.0924731182795698 | 8 | 1 | 0.0021505376344086 | 0 |
GABRR3-202 | GABRR3 | A8MPY1 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit rho-3 | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 5 | 0.0107066381156316 | 30 | 0 | 0.0 | 0 |
GLRA2-201 | GLRA2 | P23416 | Glycine receptor subunit alpha-2 | chrX | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 84 | 0.1858407079646017 | 58 | 13 | 0.0287610619469026 | 4 |
GLRA3-201 | GLRA3 | O75311 | Glycine receptor subunit alpha-3 | chr4 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 94 | 0.2025862068965517 | 32 | 9 | 0.0193965517241379 | 0 |
GLRB-201 | GLRB | P48167 | Glycine receptor subunit beta | chr4 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 94 | 0.1891348088531187 | 67 | 8 | 0.0160965794768611 | 4 |
GPHN-201 | GPHN | Q9NQX3 | Gephyrin | chr14 | GO:0045211 | Census | Yes | 98 | 0.1331521739130435 | 305 | 33 | 0.0448369565217391 | 2 |
GPR158-201 | GPR158 | Q5T848 | Probable G-protein coupled receptor 158 | chr10 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 293 | 0.2411522633744856 | 615 | 171 | 0.1407407407407407 | 0 |
GPR179-203 | GPR179 | Q6PRD1 | Probable G-protein coupled receptor 179 | chr17 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 245 | 0.1035065483734685 | 1747 | 175 | 0.0739332488381918 | 4 |
GRID2IP-203 | GRID2IP | A4D2P6 | Delphilin | chr7 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 32 | 0.0264244426094137 | 635 | 16 | 0.0132122213047068 | 0 |
GRIN1-208 | GRIN1 | Q05586 | Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1 | chr9 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 71 | 0.0756929637526652 | 190 | 8 | 0.0085287846481876 | 12 |
GRIN2A-201 | GRIN2A | Q12879 | Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2A | chr16 | GO:0045211 | Census, Compendium | Yes | 439 | 0.2998633879781421 | 507 | 172 | 0.1174863387978142 | 32 |
GRIN2B-201 | GRIN2B | Q13224 | Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2B | chr12 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 331 | 0.2230458221024258 | 428 | 116 | 0.0781671159029649 | 12 |
GRIN2C-201 | GRIN2C | Q14957 | Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2C | chr17 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 78 | 0.0632603406326034 | 278 | 3 | 0.0024330900243309 | 0 |
GRIN2D-201 | GRIN2D | O15399 | Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2D | chr19 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 107 | 0.0800898203592814 | 469 | 13 | 0.0097305389221556 | 1 |
GRIP1-201 | GRIP1 | Q9Y3R0 | Glutamate receptor-interacting protein 1 | chr12 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 162 | 0.1436170212765957 | 569 | 84 | 0.0744680851063829 | 0 |
GRIP2-205 | GRIP2 | Q9C0E4 | Glutamate receptor-interacting protein 2 | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 0 | 0.0 | 590 | 0 | 0.0 | 0 |
GRM3-201 | GRM3 | Q14832 | Metabotropic glutamate receptor 3 | chr7 | GO:0045211 | Census | Yes | 277 | 0.3151308304891922 | 8 | 2 | 0.0022753128555176 | 0 |
GRM7-201 | GRM7 | Q14831 | Metabotropic glutamate receptor 7 | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 248 | 0.2710382513661202 | 91 | 24 | 0.0262295081967213 | 1 |
HCN1-201 | HCN1 | O60741 | Potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 1 | chr5 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 378 | 0.4247191011235955 | 366 | 163 | 0.1831460674157303 | 15 |
HIP1-201 | HIP1 | O00291 | Huntingtin-interacting protein 1 | chr7 | GO:0045211 | Census, Compendium | Yes | 118 | 0.1137897782063645 | 514 | 60 | 0.0578592092574734 | 0 |
HTR2A-201 | HTR2A | P28223 | 5-hydroxytryptamine receptor 2A | chr13 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 75 | 0.1592356687898089 | 45 | 6 | 0.0127388535031847 | 0 |
HTR3A-205 | HTR3A | P46098 | 5-hydroxytryptamine receptor 3A | chr11 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 90 | 0.1882845188284518 | 45 | 12 | 0.0251046025104602 | 0 |
HTR3B-201 | HTR3B | O95264 | 5-hydroxytryptamine receptor 3B | chr11 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 66 | 0.1496598639455782 | 8 | 0 | 0.0 | 0 |
HTR3C-201 | HTR3C | Q8WXA8 | 5-hydroxytryptamine receptor 3C | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 61 | 0.1364653243847874 | 35 | 5 | 0.0111856823266219 | 0 |
HTR3D-202 | HTR3D | Q70Z44 | 5-hydroxytryptamine receptor 3D | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 47 | 0.1035242290748898 | 60 | 15 | 0.0330396475770925 | 0 |
HTR3E-202 | HTR3E | A5X5Y0 | 5-hydroxytryptamine receptor 3E | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 61 | 0.1337719298245614 | 56 | 14 | 0.0307017543859649 | 0 |
IGSF21-201 | IGSF21 | Q96ID5 | Immunoglobulin superfamily member 21 | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 99 | 0.2119914346895074 | 183 | 37 | 0.0792291220556745 | 0 |
IGSF9B-201 | IGSF9B | Q9UPX0 | Protein turtle homolog B | chr11 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 211 | 0.156412157153447 | 669 | 111 | 0.0822831727205337 | 0 |
IL1RAPL1-201 | IL1RAPL1 | Q9NZN1 | Interleukin-1 receptor accessory protein-like 1 | chrX | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 153 | 0.2198275862068965 | 77 | 15 | 0.021551724137931 | 0 |
IQSEC3-203 | IQSEC3 | Q9UPP2 | IQ motif and SEC7 domain-containing protein 3 | chr12 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 133 | 0.1125211505922165 | 683 | 66 | 0.0558375634517766 | 0 |
ITGA3-202 | ITGA3 | P26006 | Integrin alpha-3 | chr17 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 80 | 0.0761179828734538 | 129 | 15 | 0.0142721217887725 | 3 |
ITGA5-201 | ITGA5 | P08648 | Integrin alpha-5 | chr12 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 89 | 0.0848427073403241 | 202 | 21 | 0.0200190657769304 | 0 |
ITGB3-201 | ITGB3 | P05106 | Integrin beta-3 | chr17 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 92 | 0.116751269035533 | 68 | 5 | 0.0063451776649746 | 28 |
KCNA1-201 | KCNA1 | Q09470 | Potassium voltage-gated channel subfamily A member 1 | chr12 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 139 | 0.2808080808080808 | 69 | 29 | 0.0585858585858585 | 17 |
KCNA2-201 | KCNA2 | P16389 | Potassium voltage-gated channel subfamily A member 2 | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 76 | 0.1523046092184369 | 83 | 12 | 0.0240480961923847 | 6 |
KCNA3-201 | KCNA3 | P22001 | Potassium voltage-gated channel subfamily A member 3 | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 90 | 0.1565217391304348 | 169 | 10 | 0.017391304347826 | 0 |
KCNB1-201 | KCNB1 | Q14721 | Potassium voltage-gated channel subfamily B member 1 | chr20 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 154 | 0.1794871794871795 | 417 | 82 | 0.0955710955710955 | 6 |
KCNC1-202 | KCNC1 | P48547 | Potassium voltage-gated channel subfamily C member 1 | chr11 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 67 | 0.1311154598825831 | 111 | 11 | 0.0215264187866927 | 1 |
KCNC2-208 | KCNC2 | Q96PR1 | Potassium voltage-gated channel subfamily C member 2 | chr12 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 131 | 0.2053291536050156 | 255 | 49 | 0.0768025078369906 | 8 |
KCNC3-203 | KCNC3 | Q14003 | Potassium voltage-gated channel subfamily C member 3 | chr19 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 51 | 0.0673712021136063 | 405 | 20 | 0.0264200792602377 | 4 |
KCNC4-206 | KCNC4 | Q03721 | Potassium voltage-gated channel subfamily C member 4 | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
KCND1-201 | KCND1 | Q9NSA2 | Potassium voltage-gated channel subfamily D member 1 | chrX | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 70 | 0.1081916537867078 | 181 | 24 | 0.0370942812982998 | 0 |
KCND2-201 | KCND2 | Q9NZV8 | Potassium voltage-gated channel subfamily D member 2 | chr7 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 175 | 0.2777777777777778 | 195 | 51 | 0.0809523809523809 | 1 |
KCND3-201 | KCND3 | Q9UK17 | Potassium voltage-gated channel subfamily D member 3 | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 127 | 0.1938931297709923 | 203 | 30 | 0.0458015267175572 | 5 |
KCNJ2-201 | KCNJ2 | P63252 | Inward rectifier potassium channel 2 | chr17 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 85 | 0.1990632318501171 | 49 | 7 | 0.0163934426229508 | 12 |
KCNJ4-201 | KCNJ4 | P48050 | Inward rectifier potassium channel 4 | chr22 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 81 | 0.1820224719101123 | 63 | 12 | 0.0269662921348314 | 0 |
KCNMA1-202 | KCNMA1 | Q12791 | Calcium-activated potassium channel subunit alpha-1 | chr10 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 153 | 0.1237864077669902 | 225 | 30 | 0.0242718446601941 | 5 |
KCTD12-201 | KCTD12 | Q96CX2 | BTB/POZ domain-containing protein KCTD12 | chr13 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 12 | 0.0369230769230769 | 149 | 5 | 0.0153846153846153 | 0 |
KCTD16-202 | KCTD16 | Q68DU8 | BTB/POZ domain-containing protein KCTD16 | chr5 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 78 | 0.1822429906542056 | 123 | 33 | 0.0771028037383177 | 0 |
KCTD8-201 | KCTD8 | Q6ZWB6 | BTB/POZ domain-containing protein KCTD8 | chr4 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 121 | 0.2558139534883721 | 257 | 76 | 0.160676532769556 | 0 |
LHFPL4-201 | LHFPL4 | Q7Z7J7 | LHFPL tetraspan subfamily member 4 protein | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 47 | 0.1902834008097166 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
LPAR1-205 | LPAR1 | Q92633 | Lysophosphatidic acid receptor 1 | chr9 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 55 | 0.1510989010989011 | 21 | 5 | 0.0137362637362637 | 0 |
LRFN2-201 | LRFN2 | Q9ULH4 | Leucine-rich repeat and fibronectin type-III domain-containing protein 2 | chr6 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 182 | 0.2306717363751584 | 237 | 43 | 0.0544993662864385 | 0 |
LRRC7-214 | LRRC7 | Q96NW7 | Leucine-rich repeat-containing protein 7 | chr1 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 386 | 0.2450793650793651 | 1085 | 266 | 0.1688888888888889 | 0 |
LRRTM4-204 | LRRTM4 | Q86VH4 | Leucine-rich repeat transmembrane neuronal protein 4 | chr2 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 193 | 0.3271186440677966 | 112 | 43 | 0.0728813559322033 | 0 |
MAGEE1-201 | MAGEE1 | Q9HCI5 | Melanoma-associated antigen E1 | chrX | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 169 | 0.1765935214211076 | 529 | 85 | 0.0888192267502612 | 0 |
MUSK-204 | MUSK | O15146 | Muscle, skeletal receptor tyrosine-protein kinase | chr9 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 145 | 0.1668584579976985 | 35 | 7 | 0.0080552359033371 | 7 |
NLGN1-203 | NLGN1 | Q8N2Q7 | Neuroligin-1 | chr3 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 174 | 0.20162224797219 | 250 | 52 | 0.0602549246813441 | 4 |
NLGN2-201 | NLGN2 | Q8NFZ4 | Neuroligin-2 | chr17 | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 71 | 0.0850299401197604 | 300 | 9 | 0.0107784431137724 | 0 |
NLGN3-201 | NLGN3 | Q9NZ94 | Neuroligin-3 | chrX | GO:0045211 | Not Cancer Driver | No | 121 | 0.142688679245283 | 257 | 41 | 0.0483490566037735 | 2 |
